お知らせ

2023/04/15宅急便運賃改定につきまして、5/1受注分より配送料を変更させていただきます。
ヤマト運輸運賃改定に伴い配送料を変更させていただきます。 それに伴いマーガリンの送料無料基準を変更させていただきます。 5/1受注分よりマーガリンは5個以上で送料半額、10個以上で送料無料とさせていただきます。 また、各温度帯に於いての送料無料適応額が13,000円以上に変更になります。 誠に申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
 
地域 地域詳細 通常便送料 クール便(冷蔵・冷凍)
北海道 非対応 非対応
北東北 青森・秋田・岩手 990 → 1610 1375 → 1830
南東北 宮城・山形・福島 880 → 1480 1265 → 1700
関東 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・神奈川・東京 770 → 990 1155 → 1210
信越 新潟・長野 770 → 990 1155 → 1210
北陸 富山・石川・福井 660 → 880 1045 → 1100
中部 静岡・愛知・三重・岐阜 660 → 880 1045 → 1100
関西 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 550 → 880 935 → 1100
中国 島根・鳥取・山口・広島・岡山 660 → 880 1045 → 1100
四国 愛媛・香川・高知・徳島 770 → 990 1155 → 1210
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 770 → 990 1155 → 1210
沖縄 非対応 非対応

※消費税込み